Listado de jugadores que suenan para el RCDE en este 2017. Iremos ampliando la lista a medida que vayan apareciendo nombres. A ver qué ocurre al final. El hashtag asociado será #ElBaileDelRCDE. Sin mayor trascendencia. El Valor de Mercado es una información que pondera la web de TransferMrkt y no tiene que porque coincidir con el coste del fichaje.
Las fuentes marcadas con * significa que no son la primera referencia. De hecho, esa fuente hace referencia una fuente anterior pero que una vez consultada, no se ha podido encontrar una URL real. Por este motivo, no se puede atribuir a las fuentes marcadas con * como fuentes originales. De hecho, estamos encontrando que algunos medios no son contrastables.
Fecha | Jugador | Posición | Valor de mercado* | Fuente | |
---|---|---|---|---|---|
35 | 19/06/2017 | Alejandro Pozuelo | Centrocampista | 8 M | PericosOnline* |
34 | 16/06/2017 | Dídac Vilà | Lateral | 1,25 M | SportYou |
33 | 14/06/2017 | Fede Valverde | Centrocampista | 1,00 M | Don Balón |
32 | 13/06/2017 | Matías Fernández | Centrocampista | 4,50 M | PericosOnline* |
31 | 12/06/2017 | Álvaro Medrán | Centrocampista | 2,50 M | Fichajes.net |
30 | 11/06/2017 | Ever Banega | Centrocampista | 16 M | TiempoDeEspanyol |
29 | 09/06/2017 | Naïm Sliti | Extremo | 1,75 M | PericosOnline |
28 | 07/06/2017 | Marc Muniesa | Central | 3 M | Mundo Deportivo |
27 | 06/06/2017 | Borja Valero | Centrocampista | 9 M | Diario La Grada* |
26 | 06/06/2017 | Raúl Albiol | Central | 8,50 M | Fichajes.net |
25 | 05/06/2017 | Enric Saborit | Lateral | 0,5 M | PericosOnline* |
24 | 01/06/2017 | Carles Planas | Lateral | 1,50 M | Diario La Grada |
23 | 01/06/2017 | Valentin Eysseric | Medio centro ofensivo | 7 M | LaOtraLiga |
22 | 31/05/2017 | Dani Castellano | Lateral | 2,50 M | PericosOnline |
21 | 29/05/2017 | Miguel Layún | Lateral | 8 M | PericosOnline* |
20 | 29/05/2017 | Sylvain Marveaux | Centrocampista | 1,50 M | France Football |
19 | 22/05/2017 | Esteban Granero | Centrocampista | 2 M | PericosOnline* |
18 | 14/05/2017 | Pablo Zabaleta | Lateral | 8 M | El Gol Digital |
17 | 11/05/2017 | Gorka Iraizoz | Portero | 1 M | Sport |
16 | 10/05/2017 | Florin Andone | Delantero | 5 M | Marca |
15 | 09/05/2017 | Adrián San Miguel | Portero | 8 M | Diario La Grada |
14 | 01/05/2017 | Santi Cazorla | Delantero | 18 M | Diario La Grada* |
13 | 30/04/2017 | Lucas Pérez | Delantero | 17 M | Sport |
12 | 20/04/2017 | Burgui | Delantero | 1 M | Mundo Deportivo |
11 | 17/04/2017 | Amath Ndiaye | Delantero | 0,6 M | Sport |
10 | 12/04/2017 | Jesús Navas | Delantero | 15 M | PericosOnline |
9 | 11/04/2017 | Álvaro Negredo | Delantero | 7,50 M | Mundo Deportivo |
8 | 11/04/2017 | Sergio León | Delantero | 3 M | Noticias de Navarra |
7 | 11/04/2017 | Bojan Krkic | Delantero | 8 M | Sport |
6 | 06/03/2017 | Mihailo Ristic | Lateral | 1,75 M | Diario La Grada |
5 | 17/01/2017 | Mariano Díaz | Delantero | 5 M | Fichajes.net |
4 | 17/01/2017 | Fabián Orellana | Delantero | 4 M | Diario La Grada |
3 | 05/01/2017 | Diego Capel | Delantero | 0,9 M | Mundo Deportivo |
2 | 04/01/2017 | Alen Halilovic | Media punta | 4 M | Mundo Deportivo |
1 | 03/01/2017 | Víctor Vázquez | Centrocampista | 1,80 M | Mundo Deportivo |
junio 9, 2017 a las 4:23 pm
Bona tarda
Bona informaciò, no se si ets periodista, pero agradecido que no juguéis aldesconcert. Gràcies !!! Jaume «Perikorbera»